2020 r. | pierwsza w Polsce operacja wszczepienia aktywnego implantu BONEBRIDGE BCI 602 wykorzystującego kostne przewodnictwo dźwięku |
2018 r. |
pierwsze w Polsce wszczepienie implantu słuchowego typu Cochlear OSIA OSI100 |
2018 r. |
pierwsze w Polsce wszczepienie implantów słuchowych typu HiRes Ultra 3D Cochlear Implant wykonanych w technologii Hassle Free MRI |
2017 r. |
pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej operacja wszczepienia implantu ślimakowego HiRes Ultra z nową prostą elektrodą HiFocus SlimJ |
2017 r. |
pierwsze w świecie wszczepienie implantu ucha środkowego typu Vibrant Soundbridge ze sprzęgaczem LP-Coupler |
2015 r. | pierwsze w Polsce wszczepienie nowej generacji implantu ślimakowego typu SYNCHRONY, pozwalającego na wykonywanie badań MRI, a następnie na śledzenie zmian zachodzących w mózgu po podaniu bodźca akustycznego oraz elektrycznego |
2014 r. |
pierwsze w Polsce wszczepienie implantu ucha środkowego Cochlear™ MET® |
2013 r. | pierwsze w Europie Środkowo-Wschodniej wszczepienie implantu słuchowego Baha® 4 Attract System |
1996 – 2012 r. | autor i współautor ponad 100 różnych, nowych procedur klinicznych |
2012 r. | opracowanie nowej klasyfikacji częściowej głuchoty wg Skarżyńskiego |
2012 r. | pierwsza ocena drogi słuchowej w częściowej głuchocie z wykorzystaniem metody fMRI |
2012 r. | pierwsza w Polsce operacja wszczepienia pionierskiego implantu słuchowego typu BONEBRIDGE, początek programu leczenia wad wrodzonych ucha zewnętrznego |
2012 r. | wdrożenie najnowszego systemu implantu ucha środkowego CODACS (jeden z 5 pierwszych ośrodków na świecie) |
2011 – 2012 r. | opublikowanie i przedstawienie na kongresach kontynentalnych w Europie, Azji, Ameryce Płn. i Pd., Australii i Nowej Zelandii, najnowszej kompleksowej metody leczenia częściowej głuchoty i pierwszej w świecie klasyfikacji PDT |
2011 r. | koordynacja działań w zakresie „Wyrównywania szans dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi w krajach europejskich” – zagadnienia włączonego do priorytetu prezydencji Polski w Radzie UE w obszarze zdrowia publicznego, w wyniku którego dn. 2 grudnia 2011 przyjęta została w Brukseli Konkluzja Rady UE nt. „Wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń komunikacyjnych u dzieci, z uwzględnieniem zastosowania narzędzi e-zdrowia i innowacyjnych rozwiązań” |
2011 r. | zainicjowanie i doprowadzenie do przyjęcia Europejskiego Konsensusu Naukowego pn. „Badania przesiewowe słuchu, wzroku i mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym” oraz Europejskiego Konsensusu Naukowego pn. „Badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym” |
2011 r. | opracowanie i wdrożenie metod obrazowania funkcjonalnego i elektrofizjologicznych w badaniach słuchu pacjentów z częściową głuchotą |
2011 r. | opracowanie programu powszechnych badań pod kątem wczesnego wykrywania wad słuchu i mowy u dzieci w wieku szkolnym |
2010 r. | organizacja i uruchomienie pierwszej w świecie Krajowej Sieci Teleaudiologii |
2010 r. | opracowanie i wdrożenie nowej klasyfikacji uszkodzeń słuchu i leczenia niedosłuchów różnego typu przy wykorzystaniu stymulacji elektrycznej i akustycznej |
2010 r. | przedstawienie pierwszej w świecie skali PDT wg Skarżyńskiego |
2009 r. | prezentacja nowej koncepcji leczenia częściowej głuchoty (Partial Deafness Treatment) |
2009 r. | prezentacja nowej elektrody SRA i pierwsze w świecie pokazowe wszczepienie podczas Kongresu Europejskiego; pierwsze w Polsce zastosowanie systemu aparatu i implantu typu Hybryd |
2009 r. | opracowanie systemu SPS-S do stymulacji percepcji sensorycznej (metoda Skarżyńskiego) |
2009 r. | współautor opracowania pierwszego w świecie urządzenia „Platforma Badań Zmysłów” do oceny uszkodzeń słuchu, mowy i wzroku w nadaniach przesiewowych |
2009 r. | wdrożenie, po raz pierwszy w świecie, nowej elektrody (Cochlear – SFA/CI-422 zaprojektowanej przez Skarżyńskiego) |
2008 r. | opracowanie pierwszego w świecie systemu stałego, zdalnego nadzoru nad działaniem i możliwością ustawiania implantu ślimakowego u pacjentów przez internet – telefitting |
2008 r. | opracowanie nowej w skali światowej metody leczenia ubytków słuchu przez bezpośrednią stymulację błony okienka okrągłego przy pomocy implantów ucha środkowego |
2008 r. | kierownik zespołu, który dokonał pierwszego w świecie wszczepienia implantu słuchowego po obu stronach pnia mózgu |
2006 r. | opracowanie i wdrożenie nowej metody z zastosowaniem bezpośredniej stymulacji okienka okrągłego przez implant ucha środkowego typu Vibrant |
2005 – 2006 r. | opracowanie bezkontaktowego aparatu słuchowego dla niemowląt |
2005 – 2006 r. | opracowanie miniaturowego audiometru skriningowego o nazwie „Kuba-AS” |
2005 – 2006 r. | opracowanie metody maskowania ultradźwiękowego szumów usznych |
2005 – 2006 r. | opracowanie i wdrożenie programu leczenia częściowej głuchoty za pomocą implantu ślimakowego – PDCI u dzieci i dorosłych |
2005 r. | opracowanie nowego urządzenia do powszechnych badań przesiewowych słuchu – Audiometr S |
2005 r. | współautor pierwszego połączenia implantu i aparatu słuchowego w jednym uchu (Duet) |
2004 r. | 27 września – pierwsza w świecie operacja dziecka z częściową głuchotą (PDT-EC) |
2004 r. | opracowanie i wdrożenie, po raz pierwszy w świecie, metody leczenia częściowej głuchoty u dzieci jako elektrycznego dopełnienia normalnego słuchu |
2004 r. | opracowanie nowego programu telemedycznego: Domowa Klinika Rehabilitacji |
2003 r. | pierwsza w Polsce operacja wszczepienia implantu do ucha środkowego |
2002 r. | 12 lipca pierwsza w świecie operacja wszczepienia implantu ślimakowego u dorosłego pacjenta z częściową głuchotą (jako elektryczne dopełnienie normalnego słuchu na niskich częstotliwościach (PDT-EC)) |
2002 r. | opracowanie i wdrożenie programu leczenia częściowej głuchoty u dorosłych (PDT – Partial Deafness Treatment) wg. metody 6. kroków Skarżyńskiego z wykorzystaniem drogi przez okienko okrągłe |
2002 r. | opracowanie nowych narzędzi diagnostycznych – Audiometr Kuba-mikro |
2001 r. | opracowanie nowych, oryginalnych sposobów chirurgii rekonstrukcyjnej ucha środkowego z zastosowaniem materiałów alloplastycznych (jonomery szklane) |
2001 r. | rozpoczęcie nowych form telelmedycyny – telekonsultacje |
2000 r. | przedstawienie wyników 3- letnich obserwacji zachowania resztek słuchowych u dzieci i dorosłych (Antwerpia – ESPCI, Berlin – EUFOS) |
2000 r. | współautor pierwszych świecie badań słuchu, wzroku i mowy prowadzonych przez internet |
2000 r. | współautor oryginalnego w skali światowej programu powszechnych badań słuchu, mowy i wzroku przez internet i pierwszych na dużą skalę badań epidemiologicznych |
1999 – 2003 r. | opracowanie oryginalnych w skali światowej programów z zakresu telemedycyny „Słyszę…”, „Mówię…”, „Widzę…”, „Tinnitus” oraz narzędzi i aparatury do diagnostyki i terapii zaburzeń słuchu, głosu i mowy |
1998 r. | opracowanie programu wczesnego wykrywania wad słuchu u noworodków |
1998 r. | wdrożenie w Polsce programu leczenia całkowitej głuchoty i zmian nowotworowych za pomocą implantów wszczepianych do pnia mózgu |
1997 r. | wdrożenie w Polsce nowego programu leczenia wad wrodzonych uszu i nowej klasyfikacji efektów – klasyfikacja Skarżyńskiego |
1997 r. | opracowanie „skali Skarżyńskiego” dla potrzeb oceny wad wrodzonych ucha zewnętrznego |
1995 – 1998 r. | rozpoczęcie w Polsce powszechnych przesiewowych badań słuchu u noworodków i niemowląt – opracowane procedury postępowania dla Ministerstwa Zdrowia |
1995 r. | wprowadzenie do medycyny krajowej nowych materiałów – jonomerów szklanych do chirurgii rekonstrukcyjnej ucha |
1994 r. | organizacja programu wczesnego aparatownia małych dzieci (od 2 roku życia) z wadami słuchu |
1994 r. | organizacja i realizacja Programu Opieki nad Osobami z Uszkodzeniami Słuchu w Polsce |
1993 r. | opracowanie, w języku polskim, programu rehabilitacji słuchu po wszczepieniu implantu ślimakowego |
1992 r. | wdrożenie w Polsce programu leczenia całkowitej głuchoty za pomocą implantów ślimakowych |
Prof. H. Skarżyński był kierownikiem lub głównym wykonawcą ponad 100 różnych projektów badawczych krajowych i międzynarodowych – grantów naukowych, programów celowych Komitetu Badań Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i in. Do najważniejszych należą: